(2019/11/24)本日の男子入替戦の結果 対東海大学 B−2 で勝利し一部残留です。 |
(2019/11/23)11月24日 入替戦 対東海大学(於:東経大・村山)
入替戦試合開始時間 09:40です。応援の方は公共交通機関をご利用ください。 |
(2019/11/04) 関東リーグ戦の結果です。 男子1部0勝5敗 1部6位 女子2部4勝1敗 2部2位です。学生の皆様、監督、コーチお疲れ様でした。 なお、試合結果の詳細は編集出来次第掲載いたします。 |
(2019/10/13)11月2,3日に延期の秋季関東リーグは下記の通りに予定が変更になりました。 1.秋季リーグ戦開催場所(11/2、3) 1)男子:早稲田大学(所沢キャンパス) *既報の通り。 2)女子:國學院大學(淵野辺キャンパス) 2.入替戦(予定):11月24日(日) *開催場所は未定 |
(2019/10/10)10月12,13日予定の秋季関東リーグは、台風接近により、11月2,3日に延期となりました。 会場:早稲田大学所沢キャンパステニスコート(男女1部〜3部のみ) |
(2019/09/16)首都学生ソフトテニス秋季選手権の結果を掲載しました。
左のメニュー試合結果からご覧になれます。 |
(2019/07/06)東日本学生ソフトテニス選手権大会、東日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会の試合結果を掲載しました。 詳細は左メニューの試合結果からご覧ください。 |
(2019/05/15)関東リーグの試合結果を掲載しました。詳細は左メニューの試合結果からご覧ください
入替戦は5月26日(日)・09:00〜 東経大武蔵村山キャンパス 対戦相手:<男子>中央大学,<女子>慶應義塾大学 です。 応援は公共交通機関をご利用ください。 |
(2019/05/12)関東リーグ戦の結果です。 男子2部4勝1敗 2部優勝 女子1部1勝4敗 1部6位です。学生の皆様、監督、コーチお疲れ様でした。 入替戦は5月26日に行われます。なお、試合結果の詳細は編集出来次第掲載いたします。 |
(2019/05/02) 関東リーグ戦は5月11日12日、白子で開催予定です。 |
(2019/04/08)全日本ソフトテニスクラブ対抗選手権大会(男子)の結果を掲載しました。 |
(2019/4/17)首都学生ソフトテニス春季リーグ戦、第26回関東オープンソフトテニス大会(女子)を試合結果に 掲載しました。 |
(2019/4/3) 新しい時代の幕開けが近づいてきました。新一年生も入部し練習を開始しています。 3/24村山でグラコン贈呈を行いました。2018トピックスにその様子を掲載しています。 |
東京経済大学体育会 創立六〇周年記念式典(2020.2.1) 国分寺キャンパス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 本日の主役(男子)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 皆様のご健勝御活躍をお祈りします。これからも是非村山に来てくださいね |
入替戦 | |||||||||||||||||||||||||||
場所:東京経済大学武蔵村山キャンパステニスコート 11/24(日) | |||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度関東学生ソフトテニス新進大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/16(土)、17(日) 場所:城西大学テニスコート、法政大学多摩キャンパステニスコート 早稲田大学所沢キャンパステニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度関東学生ソフトテニス新進大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/16(土)、17(日) 場所:國學院大學淵野辺グランド、早稲田大学所沢キャンパステニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度第39回関東大学対抗ソフトテニス競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9(土)、10(日) 場所:中央大学多摩キャンパステニスコート 城西大学テニスコート 法政大学多摩キャンパステニスコート 早稲田大学所沢キャンパステニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度第39回関東大学対抗ソフトテニス競技大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9(土)、10(日) 場所:國學院大學淵野辺グランド、早稲田大学所沢キャンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 場所:早稲田大学所沢キャンパステニスコート(男子) :國學院淵野辺グランド他(女子) 11/2(土)、3(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
令和元年度 第102回 首都学生ソフトテニス秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所:千葉県白子町サニーテニスコート 9/9(月)、10(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度 第73回文部科学大臣杯全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所:盛岡市太田庭球場、岩手県営運動公園テニスコート 8/6(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度 第74回東日本ソフトテニス選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所:浜松市花川運動場テニスコート 7/20(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度 第74回 東日本学生ソフトテニス選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所:千葉県長生郡白子町中里 サニーテニスコート他 7/2(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度第62回東日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所:千葉県長生郡白子町中里 サニーテニスコート他 6/30(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和元年度第74回東日本学生ソフトテニス選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所:千葉県長生郡白子町中里 サニーテニスコート他 6/29(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
春季入替戦 | |||||||||||||||||||||||||||
5月26日(日) 場所:武蔵村山キャンパステニスコート | |||||||||||||||||||||||||||
|
春季入替戦 | ||||||||||||||||||
5月26日(日) 場所:武蔵村山キャンパステニスコート | ||||||||||||||||||
|
2019春季関東リーグ戦入替戦(5月26日)東京経済大学武蔵村山キャンパス |
![]() コートの外からの応援はこんな感じです |
![]() 一番手は大滝・上田 |
![]() 先ずは先勝 |
![]() 一番手勝利に続け |
![]() 応援の様子も貼り付けてみました |
![]() A−0で回ってきた。 ここで決めてくれ。 |
![]() 喜びのタッチ |
![]() |
![]() ファイナルまでもつれるも惜しくも敗れる。 |
男子1部昇格おめでとう、女子残念。 今回も写真を提供してくださったOBの皆様ありがとうございます。 |
2019春季関東リーグ戦(5月11、12日)白子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() A-Aで迎えた5番手。勝った方が優勝の大勝負 |
![]() 応援に来ていたご家族、OBの祝福と喜びの拍手。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回写真を提供してくださったOBの皆様ありがとうございます。 |
平成31年度 関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 5/11(土)、5/12(日) 場所:千葉県白子町中里サニーインむかいテニスコート他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
新入部員グラコン授与式(2019.3.24) 武蔵村山グラウンド |
![]() |
![]() これからの4年間学業に、テニスに頑張ってください。 OBの皆様、ご支援、ご協力よろしくお願いいたします。 |