(2022/12/11)関東インドア選手権に男子1ペアが出場しました。 |
(2022/11/29)関東大学選抜・高校選抜ソフトテニス対抗戦大会の記事が東京経済大学のホームページトピックスに掲載されました。 男子準優勝です。詳細は追って試合結果に掲載します |
(2022/10/30)令和4年度関東学生ソフトテニス大学対抗競技大会 試合結果を掲載しました |
(2022/09/27)大会日程のお知らせ
【男子】 10/1(土)、10/2(日) 関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 白子町テニスコート 10/29、30令和四年度関東学生ソフトテニス 大学対抗競技大会 早稲田大学、國學院大学、立教大学他 11/12.13 関東学生ソフトテニス新進大会 早稲田大学、國學院大学、立教大学他 【女子】 10/1(土)、10/2(日) 関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 白子町テニスコート 10/29(土)、10/30(日) 関東学生ソフトテニス大学対抗競技大会 早稲田大学、國學院大學、立教大学他 11/12(土)、11/13(日) 関東学生ソフトテニス新進大会 早稲田大学、國學院大學、立教大学他 関東リーグは有観客開催で観戦可能です 以上お知らせします |
(2022/9/4) 令和4年第76回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会の結果を掲載しました。 |
(2022/05/12)関東学生春季リーグ戦と関東学生選手権、シングルス戦の結果を掲載しました。 |
(2022/05/2)首都学生春季リーグ戦(女子)・関東オープンソフトテニス大会 (女子)の結果を掲載しています。 左のメニュー試合結果からご覧になれます。 |
(2022/04/19)首都学生春季リーグ戦(男子)の結果を掲載しました。
左のメニュー試合結果からご覧になれます。 |
(2022/4/14) 本年度初の更新です、。 関東オープンソフトテニス大会試合結果を掲載しました |
2022秋季関東リーグ戦(10月1、2日)白子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回写真を提供してくださったOBの皆様ありがとうございます。 監督、コーチ、学生の皆様お疲れ様でした。 |
令和4年度関東大学選抜・高校選抜ソフトテニス対抗戦 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/26(土)、11/27(日) 会場: 彩の国くまがやドーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関東大学選抜・高校選抜ソフトテニス 対抗戦 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月26 27 熊谷ドーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度関東学生ソフトテニス新進大会 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12(土)、11/13(日) 会場:國學院大學淵野辺グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関東学生ソフトテニス 新進大会 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 13 早稲田大学、立教大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度関東学生ソフトテニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/29(土)、10/30(日) 会場:國學院大學淵野辺グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度関東学生ソフトテニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29.30 会場:早稲田大学、青山学院大学、立教大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦
場所:白子町 11/1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 女子
場所:白子テニスコート 10/1(土)、2(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市川市長杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 23(金) J:COM 北市川スポーツパーク テニスコー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度首都学生ソフトテニス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/22(木)、9/23(金) 会場:白子町サニーテニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首都大学秋季選手権 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/23(金) 白子町テニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度首都大学秋季リーグ戦男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/21 22日 白子町テニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度首都学生ソフトテニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/21(水)、9/22(木) 会場:白子町サニーテニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第77回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/5(月) 宇部市中央公園テニスコート 維新百年記念公園テニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度第64回全日本学生ソフトテニス | |||||||||
会場:キリンビバレッジ周南庭球場 9/6(火) | |||||||||
|
第77回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場:キリンビバレッジ周南庭球場 9/5(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全日本学生ソフトテニス選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
9/4(日) 会場:キリンビバレッジ周南庭球場 | ||||||||||||||||||||||||
|
第76回文部科学大臣杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9/4(日) 山口市維新百年記念公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/3(土) 会場:キリンビバレッジ周南庭球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全日本大学対抗選手権男子 | |||||||||||||||||||||||||||
9/3(土) 山口市維新百年記念公園テニスコート | |||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度第77回東日本ソフトテニス選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16(土)、17(日) 会場:安曇野市南部総合公園テニスコート 長野県松本市浅間温泉庭球公園他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年東日本ソフトテニス選手権 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16 17(土 日) 長野市 松本市 伊那市 安曇野市 大町市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東日本学生ソフトテニス大会個人戦 男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/11(月) 場所:千葉県白子町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東日本学生ソフトテニス大会大学対抗戦 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/9(土) 場所:千葉県白子町サニーテニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度第77回東日本学生ソフトテニス選手権大会女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/11(土) 会場:白子町サニーテニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東日本学生ソフトテニス大会 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/9(土) 場所:千葉県白子町サニーテニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関東選手権大会男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5月28日) 白子町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関東学生リーグ入替戦 | |||||||||||||||||||||
(5月21日) 國學院大学淵野辺グラウンド | |||||||||||||||||||||
|
令和4年関東学生ソフトテニス春季リーグ戦
場所:白子町 5/7 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 女子
場所:白子テニスコート 5/7(土)、8(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度関東学生ソフトテニス選手権大会 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9(月)、10(火) 場所:白子テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関東学生選手権大会 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月9.10日 白子町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度関東学生ソフトテニスシングルス選手権 男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國學院大学淵野辺グラウンド 早稲田大学所沢キャンパス 立教大学新座キャンパス 埼玉県川口市青木町公園総合運動場テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度関東学生ソフトテニスシングルス選手権 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/30(土)、5/1(日) 場所:國學院大學淵野辺グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年首都学生ソフトテニス春季リーグ戦 女子 1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/24(日) 場所:國學院大學淵野辺グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和4年度首都学生ソフトテニス春季リーグ戦 男子 1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/17(日) 國學院大学相模原グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第29回関東オープンソフトテニス大会 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 千葉県総合スポーツセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第29回関東オープンソフトテニス大会 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/10(日) 会場:狭山市智光山公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|