| 年 度 | 勤 務校 | 学 年 | 校長 | 教頭 | |
| 1 | S.36('61) | 旭川市立中央小学校 | 特殊学級 | 福井英智 | |
| 2 | .37 |
〃 |
工藤甲逸 | ||
| 3 | .38 | 4−3 | 〃 | ||
| 4 | .39 | 5−3 | 佐藤勝夫 | ||
| 5 | .40 | 5−3 | 宮田兼太郎 | ||
| 6 | .41 | 1− | |||
| 7 | .42 | 1− | 安達盛義 | ||
| 8 | .43 (8年) | 音楽専科 | 〃 | ||
| 9 | .44('69) | 旭川市立日章小学校 | 3−勇 | 工藤甲逸 | 藤井 実 |
| 10 | .45 | 4−〃 | 〃 | 〃 | |
| 11 | .46 | 3−勇 | 〃 | 〃 | |
| 12 | .47 | 4−〃 | 河北芳造 | 菅沼俊治 | |
| 13 | .48 | 5−勇 | 〃 | 〃 | |
| 14 | .49 | 6−〃 | 〃 | 〃 | |
| 15 | .50 | 1−勇 | 高階邦郎 | 佐々木博 | |
| 16 | .51 (8年) | 2−〃 | 〃 | 〃 | |
| 17 | .52('77) | 旭川市立緑が丘小学校 | 5−1 | 鹿野光雄 | 吉田三樹夫 |
| 18 | .53 | 6−〃 | 〃 | ||
| 19 | .54 | 3− | 奥田富治雄 | 〃 | |
| 20 | .55 | 4−〃 | 〃 | 矢野諄 | |
| 21 | .56 | 5−1 | 〃 | 〃 | |
| 22 | .57 (6年) | 6−1 | 秋葉 清 | 〃 | |
| 23 | .58('83) | 旭川市立啓明小学校 | 5−3 | 滝田和人 | 小林洋一 |
| 24 | .59 | 6−〃 | 高嶋 實 | 〃 | |
| 25 | 60 | 5−2 | 〃 | 〃 | |
| 26 | .61 | 6−〃 | 久次米定雄 | 田畑義昭 | |
| 27 | .62 | 3−2 | 〃 | 〃 | |
| 28 | 63 | 3−〃 | 〃 | 藤田幸司 | |
| 29 | H.元 (7年) | 4−4 | 指川正克 | 〃 | |
| 30 | .2 | 旭川市立北鎮小学校 | 6−4 | 栗栖省吾 | 大村昭夫 |
| 31 | .3 | 5−3 | 〃 | 粟野猛明 | |
| 32 | .4 | 6−〃 | 川口浩一 | 〃 | |
| 33 | .5 | 5−1 | 〃 | ||
| 34 | .6 | 6−〃 | 安達栄徳 | 佐藤晃一 | |
| 35 | .7 | 3−3 | 〃 | 〃 | |
| 36 | .8 | 3−1 | 服部忠夫 | 土肥昌信 | |
| 37 | .9 | 3−1 | 〃 | 〃 | |
| 38 | .10 (9年) | 音・算専 | 〃 | 片岸宏一 |
管理人プロフィール目次に戻る