大資ダイスケのボーリング記録キロク平成ヘイセイ18年度ネンド
ボーリングジョウ 大会タイカイメイ ス  コ  ア ケイ   Ave
1G 2G 3G 4G 5G 6G  
4月2日 リバーレーン 国体コクタイ予選ヨセン 200 205 169 192 164 159 1562   173.6
129 158 186        
4月3日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 215 185 201       601   200.3
4月10日 あすみがオカ東急ボール 日昇ヒショウサカズキ 204 211 197       612   204.0
4月11日 あすみがオカ東急ボール 西村ニシムラプロチャレンジマッチ 150 203 158       511   170.3
4月13日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 212 156 181       549   183.0
4月16日 リバーレーン 千葉チバ支部シブ競技会キョウギカイ 158 182 263 192 189 181 1766   196.2
195 166 240        
4月18日 あすみがオカ東急ボール モリプロチャレンジマッチ 165 139 220       524   174.7
4月20日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 231 154 234       619   206.3
4月21日 リバーレーン 支部シブ月例ゲツレイ 215 213 226       654   218.0
4月23日 スペースレーンボンベルタ 国体コクタイ最終サイシュウ予選ヨセン 135 217 205 222 236 159 1850   205.6
268 184 224        
5月6日 あすみがオカ東急ボール ダブルス 268 157 217       642   214.0
5月7日 ハタボウル グリコセブンティーンハイ 224 189 212 183 168 184 1160   193.3
5月8日 あすみがオカ東急ボール 日昇ヒショウサカズキ 157 152 152       461   153.7
5月9日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 186 233 226       645   215.0
5月11日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 204 230 237       671   223.7
5月18日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 175 162 187       524   174.7
5月19日 リバーレーン 千葉チバ支部シブ月例ゲツレイ 158 190 226       574   191.3
5月20日 あすみがオカ東急ボール ヒガシキュウハイ 246 191 208       645   215.0
5月20日 リバーレーン 千葉チバ支部シブ競技会キョウギカイ 191 268 243 204 159 137 2303   191.9
5月21日 227 166 163 178 153 214  
5月23日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 173 169 212       554   184.7
5月25日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 182 171 177       530   176.7
5月30日 あすみがオカ東急ボール 鈴木スズキプロチャレンジ 192 202 192       586   195.3
6月3日 あすみがオカ東急ボール ダブルス 164 212 172       548   182.7
6月11日 リバーレーン 千葉チバジュニア競技会キョウギカイ 172 181 225 184 186 208 1156   192.7
6月12日 あすみがオカ東急ボール 日昇ヒショウサカズキ 234 177 180       591   197.0
6月13日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 235 218 211       664   221.3
6月14日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 173 219 170       562   187.3
6月15日 リバーレーン 千葉チバ支部シブ月例ゲツレイ 181 178 226       585   195.0
6月18日 リバーレーン 県民ケンミンボウリング大会タイカイ(ジュニアの優勝ユウショウ 193 164 193 244 233 215 1242   207.0
 
6月19日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 232 169 158       559   186.3
6月22日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 201 196 202       599   199.7
6月25日 あすみがオカ東急ボール おはようサンデーT 203 203 184 190     780   195.0
6月27日 あすみがオカ東急ボール モリプロチャレンジ 227 161 195       583   194.3
6月29日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 159 180 218       557   185.7
7月2日 BSスポーツセンター 千葉県チバケン本部ホンブ月例ゲツレイ 212 185 169 164 176 183 1089   181.5
7月4日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 209 200 191       600   200.0
7月6日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 234 212 216       662   220.7
7月7日 リバーレーン 千葉チバ市民シミン体育祭タイイクサイ 149 164 180       493   164.3
7月13日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 186 196 176       558   186.0
7月22日 宇都宮ウツノミヤダイ2     トーヨーボウル 国体コクタイ関東カントウブロック大会タイカイ 152 180 179 213 168 187 2129   177.4
7月23日 152 192 193 153 159 201  
7月25日 品川シナガワプリンスHボウリングセンター 全日本ゼンニホン高校コウコウボウリング選手権センシュケン大会タイカイ 181 200 211 193 232 214 1739   193.2
7月26日 149 179 180        
8月5日 AMFパークレーン  高崎タカサキ ダイ5カイ関東カントウ地区チク高校コウコウ対抗タイコウボウリング     競技キョウギ大会タイカイ 191 221 227 178 185 181 3100   206.7
8月6日 157 227 203 183 238 184  
233 246 246        
8月8日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 235 166 214       615   205.0
8月17日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 205 181 189       575   191.7
8月22日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 183 194 180       557   185.7
8月27日 BSスポーツセンター 千葉県チバケンダブルス 223 214 208 279 184 221 1949   216.6
169 183 268        
9月6日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 152 202 246       600   200.0
10月17日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 197 190 226       613   204.3
10月19日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 234 181 179       594   198.0
10月22日 スペースレーンボンベルタ 10ガツ本部ホンブ月例ゲツレイ 192 275 192 201 167 194 1221   203.5
10月24日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 202 183 193       578   192.7
10月26日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 168 210 184       562   187.3
10月29日 あすみがオカ東急ボール 田坂タサカプロチャレンジマッチ 193 209 179       581   193.7
11月3日 あすみがオカ東急ボール フレンドリーシップ 185 183 178       546   182.0
11月7日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 194 177 190       561   187.0
11月11日 リバーレーン 千葉市チバシスポレクサイ 257 230 200       687   229.0
11月11日 あすみがオカ東急ボール ダブルス 190 247 149       586   195.3
11月12日 リバーレーン 千葉県チバケン支部シブ対抗タイコウ 277 193 192       662   220.7
11月14日 あすみがオカ東急ボール 日昇ヒショウサカズキ 172 156 258       586   195.3
11月17日 リバーレーン 千葉県チバケン支部シブ月例ゲツレイ 180 213 236       629   209.7
11月23日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 146 202 178       526   175.3
11月26日 佐倉サクラパークレーン 11ガツ本部ホンブ月例ゲツレイ 204 203 199 163 184 201 1154   192.3
11月28日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 172 186 188       546   182.0
12月2日 あすみがオカ東急ボール ダブルス 176 225 185       586   195.3
12月3日 アサヒボウル 12ガツ本部ホンブ月例ゲツレイ 182 213 234 177 213 170 1189   198.2
12月5日 あすみがオカ東急ボール 支配シハイニンチャレンジマッチ 186 189 175 174     724   181.0
12月6日 あすみがオカ東急ボール 日昇ヒショウサカズキ 188 152 182       522   174.0
12月19日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 171 193 187       551   183.7
12月30日 あすみがオカ東急ボール マラソンボウリング 185 191 166 183 180 211 2152   179.3
135 155 147 245 203 151  
1月7日 リバーレーン 1月本部月例 149 198 178 193 190 201 1109   184.8
1月14日 アサヒボウル 千葉県チバケンチーム選手権センシュケン 206 209 243 216 181 170 1786   198.4
179 201 181        
1月19日 リバーレーン 千葉県チバケン支部シブ月例ゲツレイ 182 192 179       553   184.3
1月21日 あすみがオカ東急ボール 田坂タサカプロチャレンジマッチ 179 185 203       567   189.0
1月25日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 160 195 173       528   176.0
1月28日 あすみがオカ東急ボール おはようサンデーT 214 157 168 147     686   171.5
1月30日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 168 200 186       554   184.7
2月1日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 211 213 214 205 199   1042   208.4
2月3日 あすみがオカ東急ボール ダブルス 168 225 169       562   187.3
2月8日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 158 223 178 193     752   188.0
2月15日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 268 202 147 218 150   985   197.0
2月18日 BSスポーツセンター 国体コクタイ予選ヨセン 178 197 178 193 184 235 1842   204.7
243 224 210        
2月18日 あすみがオカ東急ボール 田坂タサカプロチャレンジマッチ 211 204 229       644   214.7
2月22日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 201 185 216       602   200.7
2月25日 アサヒボウル 2ガツ本部ホンブ月例ゲツレイ 189 137 161 202 158 191 1038   173.0
3月4日 常盤平トキワダイラボウリングセンター マスターズ選手権センシュケン 213 160 210 180 206 210 1179   196.5
3月8日 あすみがオカ東急ボール 木曜モクヨウきT 183 195 205       583   194.3
3月11日 スペースレーン     ボンベルタ 国体コクタイ2予選ヨセン 184 172 167 189 131 193 1635   181.7
179 214 206        
3月13日 リバーレーン 千葉チバ支部シブトリオリーグ 191 215 156       562   187.3
3月25日 ハタボウル オール関東カントウ選手権センシュケン 191 203 146 202 215 195 1734   192.7
257 138 187        
                       
現在ゲンザイまでのAve(ゲームスウ 103 103 103 33 29 27 398 G 193.6
いつも練習レンシュウしているボーリングジョウはこちら 本八幡モトヤワタスターレーン 千葉チバリバーレーン
平成ヘイセイ15年度ネンドスコア
平成ヘイセイ16年度ネンドスコア 平成ヘイセイ17年度ネンドスコア
平成ヘイセイ19年度ネンドスコア 平成ヘイセイ20年度ネンドスコア
平成ヘイセイ21年度ネンドスコア
平成ヘイセイ22年度ネンドスコア
平成ヘイセイ23年度ネンドスコア
Homeへ