シルクホースクラブ会員★テレホンサービス情報★より | ||
情報提供日 | 内 容 | 備 考 |
1998/04/21 | ・シルク96−14 /96.4 | ※調教時計は、早田牧場の直線コースで、ダク2,400mとキャンター1,000mの調教をした馬の、先週一番速かった800mのタイム(秒)です。 |
1998/04/28 | ・シルク96−14 /97.8 | |
1998/05/06 | ・シルク96−14 /74.2 | |
1998/05/12 | ・シルク96−14 /96.2 | |
1998/05/19 | ・シルク96−14 /100.3 | |
1998/05/26 | ・シルク96−14 /92.9で、今週中に美浦に入厩する予定となりました。 | |
1998/06/02 | ・シルク96−14 /5月28日に美浦の矢野進厩舎に入厩しました。翌日から乗り運動を始めており、順調に調整を進められそうです。 | |
1998/06/09 | ・シルク96−14 /馬名が シルクガーディアン に決まりました。角馬場でキャンターの調整を始めており、バネのある動きを見せ順調です。 | |
1998/06/16 | ・シルクガーディアン/角馬場でキャンターの調整です。10日から蹄鉄を付けて調教を始めており順調です。 | |
1998/06/23 | ・シルクガーディアン/北Bでキャンターの調整で順調です。調教師は、なかなかいいフットワークをしていると話しています。 | |
1998/06/30 | ・シルクガーディアン/北Cでキャンターの調整とゲート練習も始めています。ゲートも無難にこなし、今のところ順調で何の問題も無いそうです。 | |
1998/07/07 | ・シルクガーディアン/北Bでキャンターの調整とゲート練習を順調にこなしています。まだ具体的な予定は決まっていませんが、キャンターの動きが良いので楽しみです。 | |
1998/07/09 | ・シルクガーディアン/5B良 44.2-13.2 (6)馬也 | ≪調教時計情報≫ ※左より;日付コース馬場状態タイムコース取り脚色併せ時の先遅 |
1998/07/14 | ・シルクガーディアン/北Bでキャンターの調整で順調です。ゲートの出も良く今週か来週には試験を受ける予定となりました。 | |
1998/07/16 | ・シルクガーディアン/15W良 42.2-13.6 (2)馬也 16C良 (ゲートから)12.4-13.3 馬也 ゲート試験は不合格 |
|
1998/07/21 | ・シルクガーディアン/15日にWコースで時計を出し、16日にゲート試験を受けましたが、ゲートの出が悪く不合格でした。練習では問題無かったので、調教助手は心配無いと話しています。 | |
1998/07/23 | ・シルクガーディアン/22W稍 67.9-51.9-38.0-13.3 (1)馬也 23C重 (ゲートから)11.5-11.4-12.9 強め ゲート試験は不合格 |
|
1998/07/28 | ・シルクガーディアン/22日にWコースで時計を出し、23日にゲート試験を受けましたが、ゲートを出てから外側によれてしまい、不合格でした。今週もう一度受ける予定で、合格すれば次の新潟開催でデビュー予定です。 | |
1998/07/30 | ・シルクガーディアン/30C稍 (ゲートから)11.3-11.6-13.5 強め ゲート試験は合格 |
|
1998/08/04 | ・30日にゲート試験に合格しました。少しゲートの中でうるさいところを見せた様ですが、スタートは良く、走りもしっかりしていたそうです。来週からの新潟開催を目標に仕上げに入ります。 | |
1998/08/06 | ・シルクガーディアン/5W稍 66.9-52.1-38.7-13.4 (1)馬也併入 |
|
1998/08/11 | ・シルクガーディアン/5日にWコースで時計を出し順調です。多少右前脚がソエ気味の様ですが併せて先着し、良い動きを見せています。今週か来週の新潟で出走予定です。 | |
1998/08/13 | ・シルクガーディアン/12W良 71.4-55.7-40.8-13.7 (2)馬也 |
|
1998/08/19 | ・シルクガーディアン/12日にWコースで時計を出しました。右前脚のソエは落ち着いてきましたが、左前脚も多少ソエ気味の様なので、大事を取って今回の新潟開催は見送り、9月の中山を目標にする事になりました。 | |
1998/08/21 | ・シルクガーディアン/16W稍 57.4-41.6-12.9 (1)馬也 19W良 71.1-55.1-40.3-13.2 (1)馬也 |
|
1998/08/25 | ・シルクガーディアン/19日にWコースで時計を出し順調です。ソエの状態を見ながらの調整ですが、動きそのものは悪くないので、少しずつ進めています。 | |
1998/08/27 | ・シルクガーディアン/26W良 66.8-52.3-38.5-13.4 (2)馬也併入 | 〃 |
1998/09/01 | ・シルクガーディアン/26日にWコースで時計を出しました。右前脚のソエは治まった様ですが、左前がまだ少し気になるそうなので、出走予定は状態を見ながら決める事になっています。 | |
1998/09/03 | ・シルクガーディアン/2W良 64.5-51.0-38.2-13.8 (2)馬也 |
|
1998/09/08 | ・シルクガーディアン/2日にWコースで時計を出しました。併せて先着し、最後まで良い伸びを見せました。左前脚のソエがまだ多少残っている様ですが、動きは良いので、今週の中山で出走予定となりました。 | |
1998/09/09 | ・出走を予定していたシルクガーディアンは左前脚に骨瘤が出てしまった為、出走を取り止める事になりました。 | |
1998/09/16 | ・シルクガーディアン/先週出走予定でしたが、左前脚の膝の下に骨瘤が出てしまった為、出走を取り止めました。レントゲン検査の結果、獣医からは無理させない方が良いと言われており、大事を取って様子をみる事になっていますが、角馬場で軽めのキャンターを続けています。 | |
1998/09/22 | ・シルクガーディアン/Wコースで軽めのキャンターの調整です。骨瘤の状態は、強めの調教をしなければ落ち着いているそうで、徐々に回復に向かっています。このまま順調なら10月の東京で出走できそうです。 | |
1998/09/29 | ・シルクガーディアン/Wコースでキャンターの調整です。まだ骨瘤が残っている為、強めの調教は始めていませんが、気配は良く、脚元がもう少し落ち着けば、仕上げに時間はかからないでしょう。 | |
1998/10/01 | ・シルクガーディアン/30W稍 69.2-53.2-37.6-13.2 (3)馬也 | 〃 |
1998/10/06 | ・シルクガーディアン/30日にWコースで時計を出しました。ソエと骨瘤はそろそろ問題無くなるそうで、今週の様子次第で出走予定が立てられそうです。 | |
1998/10/08 | ・シルクガーディアン/4W良 69.8-54.5-39.7-13.7 (3)馬也 7W稍 74.1-58.2-43.0-13.5 (1)馬也 8W稍 65.5-51.2-37.1-12.8 (2)強め |
|
1998/10/13 | ・シルクガーディアン/8日にWコースで時計を出し順調です。ソエは治まり、骨瘤もほとんど気にならなくなったそうです。次の東京開催を目標に仕上げる事になりました。 | |
1998/10/15 | ・シルクガーディアン/11W稍 73.9-58.1-43.0-12.8 (2)馬也 14W稍 65.1-50.6-37.1-12.7 (2)強め |
〃 |
1998/10/20 | ・シルクガーディアン/14日にWコースで時計を出し順調です。骨瘤は微熱が少し残っている程度で、落ち着いてきています。とても前向きで、反応も良いので、調教時計が速くなりすぎない様に調整しています。次の東京開催で出走予定です。 | |
1998/10/22 | ・シルクガーディアン/21W良 72.1-56.8-41.9-13.1 (3)馬也 22W稍 66.1-50.3-38.1-13.5 (4)馬也 |
|
1998/10/27 | ・シルクガーディアン/22日にWコースで時計を出し順調です。調教に乗った蛯名騎手と調教師は、芝向きの走りだが、脚の為にはダートの方が良いだろうと話しています。乗った感じでは、もう少し後脚に力が付けば良いそうです。来週からの東京開催で出走予定です。 | |
1998/10/29 | ・シルクガーディアン/25W稍 73.3-57.4-41.9-13.7 (1)馬也 28W良 63.8-49.8-37.7-13.7 (4)強め併入 |
|
1998/11/04 | ・シルクガーディアン/28日にWコースで時計を出し順調です。3頭併せで良い動きを見せ、脚元の不安も無いそうです。今の状態なら芝でも問題無いだろうという事になり、今週の東京で出走予定です。 ≪今週の出走予定馬≫ ・シルクガーディアン/土曜日の東京、芝1,600m |
|
1998/11/05 | ・シルクガーディアン/30C良 (ゲートから)12.9 馬也 4W良 64.7-50.0-36.1-12.4 (2)一杯 ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/土曜日・東京4R(芝1,600m) 蛯名 |
|
1998/11/06 | ・シルクガーディアン/東京4R 3歳新馬 混合(芝1,600m) 12頭6枠7番 54kg 蛯名 発走11:15 良い状態に仕上がっており、調教師は、雰囲気に飲まれてイレ込まなければ好勝負できそうだと話しています。 |
|
1998/11/09 | ≪先週のレース結果≫ 東京4R 3歳新馬(芝1,600m)シルクガーディアン 5着 |
|
1998/11/10 | ・シルクガーディアン/先週5着でした。やや後方に控えてレースを進め、3コーナーで動いて行った時に前が塞がってしまいました。直線で外に出して追い出された時にも外から被され、伸びきれませんでした。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | |
1998/11/17 | ・シルクガーディアン/レース後も順調で、角馬場でキャンターの調整です。前走は不利が続いて競馬になっていなかった為、疲れも無さそうですが、もう少し落ち着きが欲しいそうです。今週の東京で出走予定です。 | |
1998/11/18 | ≪今週の出走予定馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日の東京、芝1,400m |
|
1998/11/19 | ・シルクガーディアン/18W良 66.3-51.0-36.7-12.8 (3)一杯 ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日・東京2R(芝1,400m) 蛯名 |
〃 |
1998/11/21 | ・シルクガーディアン/東京2R 3歳新馬(芝1,400m) 8頭5枠5番 54kg 蛯名 発走10:15 好調を維持しており、スムーズに流れに乗れれば、好勝負でしょう。 |
|
1998/11/24 | ≪先週のレース結果≫ 11月22日 東京2R 3歳新馬(芝1,400m) シルクガーディアン 2着 複勝5番 110円 枠連4−5 500円 |
|
1998/11/24 | ・シルクガーディアン/先週2着でした。好スタートで他に行く馬がいなかった為、逃げる形になりました。少しペースが速くなってしまった為か、直線の伸びがもう一息でした。レース後、特に不安は無い様ですが次走は未定です。 | |
1998/11/25 | ≪今週の出走予定馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日の東京、芝1,400m |
|
1998/11/26 | ・シルクガーディアン/26W良 74.5-58.9-43.4-14.9 (2)馬也 ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日・東京3R(芝1,400m) 蛯名 |
〃 |
1998/11/28 | ・シルクガーディアン/東京3R 3歳新馬(芝1,400m) 15頭2枠2番 54kg 蛯名 発走10:50 連闘になりますが、中間の疲れも無く、26日の調教も時計になっています。馬体が絞れてくれば好勝負でしょう。 |
|
1998/11/30 | ≪先週のレース結果≫ 11月29日 東京3R 3歳新馬(芝1,400m) シルクガーディアン 4位入線後、降着により5着 |
|
1998/12/01 | ・シルクガーディアン/先週5着でした。中間の気配も良く、今回も好スタートから先頭に立ちました。手応え充分で直線に向きましたが、残り1Fをすぎて息が上がってしまった様で、外にヨレてしまい、後ろの馬の進路を妨害した為に、4位入線も5着に降着となってしまいました。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | |
1998/12/08 | ・シルクガーディアン/レース後、角馬場でキャンターの調整を始めましたが、多少ソエを気にしている様なので、両前脚を焼いて様子を見る事になりました。調教師は、まだレースでの粘り強さが足りないと話しており、次走は状態を見ながら決める予定です。 | |
1998/12/15 | ・シルクガーディアン/坂路でキャンターの調整です。両前脚のソエを焼いて、脚元を気にしなくなっているそうですが、まだ強めの調教は控えています。次走はまだ未定です。 | |
1998/12/17 | ・シルクガーディアン/16坂 43.1-29.3-14.8 馬也 16W良 65.8-48.8-35.6-12.1 (2)強め |
〃 |
1998/12/22 | ・シルクガーディアン/16日にWコースで時計を出し順調です。もう少し控えた調教の予定でしたが、後ろからきた馬を追いかけて時計が速くなってしまったそうです。ソエの心配は無くなり、年明けの出走を目指しています。 | |
1998/12/24 | ・シルクガーディアン/22坂 41.7-28.0-14.4 馬也 22坂 43.5-29.3-14.8 馬也 23坂 42.9-28.6-14.1 馬也 |
〃 |
「シルクガーディアン(500分の1口)収支報告」 | ![]() |
戻 る |