シルクホースクラブ会員★テレホンサービス情報★より | ||
情報提供日 | 内 容 | 備 考 |
2000/01/12 | ・シルクガーディアン/年末に出走した中山のレースでは、馬体が絞りきれずに太め残りだった事と気合いを欠いた為、直線の伸び脚が一息で、振るいませんでした。レース後は不安無く、乗り込みを始めていましたが、年が明けてから左後脚にフレグモーネの症状が出てしまいました。症状は軽い為、休まず運動は続けていますが、まだコースには出さず、角馬場で調整されています。当初、次走は月末の東京新聞杯を目標にしていましたが、もう仕上げが間に合わない為、無理せずじっくり進めていく事になっています。 | |
2000/01/19 | ・シルクガーディアン/角馬場でキャンターの調整です。脚元にはまだバンテージを巻いていますが、もう問題無い状態だそうで、様子を見てコースで調教を始める事になっています。次走について、調教師はまだハッキリ決めていないそうですが、厩務員は、中山記念がいいのではないか、と話しています。 | |
2000/01/26 | ・シルクガーディアン/Wコースでキャンターの調整を始めました。もう脚元の不安も無く、15−15程度の調整もおこなっています。調教師は、中山記念を目標に調整を進めていこうと思うが、あまり絞り切れなければ、使わないかもしれない、と話しています。 | |
2000/01/27 | ・シルクガーディアン/26W良 67.0-52.6-38.9-12.8 (3)馬也 | ≪調教時計情報≫ ※左より;日付コース馬場状態タイムコース取り脚色併せ時の先遅 |
2000/02/02 | ・シルクガーディアン/26日にWコースで時計を出しました。体調も良く、乗り込みはしっかりとこなしていますが、まだ馬体には余裕があり、調教師は、中山記念まであと1ヵ月ぐらいだが、今の感じだとそれまでに絞れるかどうか、微妙なところだ、と話しています。 | |
2000/02/03 | ・シルクガーディアン/30W良 74.0-58.4-43.2-14.1 (2)馬也 2W良 79.4-64.4-50.6-37.3-12.4 (2)強め |
〃 |
2000/02/09 | ・シルクガーディアン/2日にWコースで時計を出しました。馬体重はまだ530キロ位あるそうで、調教助手は、長めから結構ハードに追ってるんだが、馬体はなかなか絞れてこない。馬自体は元気があり、古馬になって力強さも出てきている、と話しています。月末の中山記念を目標に引き続きしっかり仕上げを進めていきます。 | |
2000/02/10 | ・シルクガーディアン/6W良 43.1-13.7 (2)馬也 9W重 73.3-57.1-42.2-13.2 (6)馬也 10W良 77.3-63.9-50.2-36.8-12.5 (2)強め |
〃 |
2000/02/16 | ・シルクガーディアン/10日にWコースで時計を出しました。長めから意欲 的に追われ、前日にも軽めに時計となる調教をこなしており、来週の中山記念に向け、しっかり仕上げを進めています。走りにも折り合いがついて、スムーズに加速する様になっているそうで、調教助手は、稽古の感じなら距離はいくらでもこなせそうだ、と話しています。 | |
2000/02/17 | ・シルクガーディアン/13W良 42.5-13.5 (2)馬也 16W良 78.0-63.5-50.2-37.2-13.3 (2)一杯 |
〃 |
2000/02/22 | ・シルクガーディアン/日曜日の中山、中山記念 | |
2000/02/23 | ・シルクガーディアン/16日にWコースで時計を出しました。全体の時計としては悪くありませんが、この馬にしては終いの反応がもう一息だったそうです。まだ馬体にも余裕があり、今週もしっかり追い切って、日曜日の中山記念に出走を予定しています。 | |
2000/02/24 | ・シルクガーディアン/19W良 59.8-43.8-14.2 (3)馬也 23W良 82.4-67.0-52.2-37.9-11.7 (2)一杯 |
〃 |
〃 | ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日・中山11R(中山記念) 56kg 的場 |
|
2000/02/26 | ・シルクガーディアン/中山11R 中山記念 混合G2(芝1,800m) 15頭7枠13番 56kg 的場 発走15:40 状態も良く、今週の追い切りでは最後までしっかりした走りを見せています。馬体はなかなか絞れてこないそうですが、厩務員は、たんぱ賞の頃と比べて馬も成長しているし、これだけ乗り込んでの事だから、そんなに太め太めと、気にしなくてもいいんじゃないか、と話しています。 |
|
2000/02/28 | ≪先週のレース結果≫ 2月27日 中山11R 中山記念(芝1,800m) シルクガーディアン 10着 |
|
2000/03/01 | ・シルクガーディアン/先週10着でした。後方の位置取りでじっくりレースを進めていきました。4コーナーでは大外を回り、直線で追い上げにかかりましたが、伸び脚がもう一つで、前との差を詰める事が出来ませんでした。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | |
2000/03/08 | ・シルクガーディアン/レース後も順調で、角馬場でキャンターの調整です。疲れも見られず、元気の良いところを見せており、週末からはWコースに出て調整を始めています。次走については今のところ、来週日曜日の中山、東風ステークスに登録する予定となっています。 | |
2000/03/09 | ・シルクガーディアン/3W良 73.8-59.0-43.7-14.5 (4)馬也 8W良 81.4-65.9-51.4-37.6-12.5 (2)馬也 |
〃 |
2000/03/14 | ≪今週の出走予定馬 3/14現在≫ ・シルクガーディアン/日曜日の中山、東風ステークス |
|
2000/03/15 | ・シルクガーディアン/8日にWコースで時計を出しました。追い切りではいつもの様に速い時計が出ており、厩務員は、以前は使った後、少し楽をさせないと駄目だったが、古馬になって馬体がしっかりしてきたので、今はすぐに時計も出せる、と話しています。今週日曜日の中山、東風ステークスに出走予定です。 | |
2000/03/16 | ・シルクガーディアン/15W良 76.0-62.0-49.0-36.5-12.2 (2)強め | 〃 |
〃 | ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日・中山10R(東風S) 54kg 的場 |
|
2000/03/18 | ≪3/19(日)の出走情報≫ ・シルクガーディアン/中山10R 東風S 混合ハンデ(芝1,600m) 15頭8枠15番 54kg 的場 発走15:00 追い切りではいつもの様に好時計を出し、終いまでしっかりした走りを見せています。調教師は、十分に調教を積んで相変わらず動きはいいが、馬体がなかなか絞れてこない。絞れてても5キロ前後だと思う、と話しています。 |
|
2000/03/21 | ≪先週のレース結果≫ 3月19日 中山10R 東風S(芝1,600m) シルクガーディアン 10着 |
|
〃 | ≪今週の出走予定馬 3/21現在≫ ・シルクガーディアンは土曜日の中山、マーチステークスに登録していますが出走は未定です。 |
|
2000/03/22 | ・シルクガーディアン/先週10着でした。中団の外につけてレースを進めていきました。3コーナー手前あたりから早めに差を詰めにかかり、直線に向いたところでは差の無い3番手の位置取りでしたが、終いの伸び脚が見られませんでした。レース後、特に不安は無い様で、今週の土曜日の中山、マーチステークスに登録していますが、出走は回避する予定です。 | |
2000/03/29 | ・シルクガーディアン/レース後も変わりは無く、角馬場でキャンターの調整です。間隔を詰めて使った為か、前走後は少し疲れ気味だそうで、厩務員は、しばらく森林コースにも連れていきながらゆっくりさせたい、と話しています。次走については少し先になりそうです。 | |
2000/04/05 | ・シルクガーディアン/角馬場でキャンターの調整で、森林コースにも連れて行き、ゆっくり状態の回復を図っています。疲れは徐々に取れてきているそうで、もう少し状態が上向いてくれば、コースで調整を始める予定です。 | |
2000/04/12 | ・シルクガーディアン/Wコースでキャンターの調整を始めました。状態は良化してきており、これから徐々に時計を出しながら調整を進めていく事になっています。次走についてはまだハッキリと予定は立っていませんが、調教助手は、5月の東京である、京王杯スプリングカップあたりが良いのではないか、と話しています。 | |
2000/04/13 | ・シルクガーディアン/13W良 75.9-59.3-43.2-14.3 (7)馬也 | 〃 |
2000/04/19 | ・シルクガーディアン/13日にWコースで時計を出しました。状態も上向き、追い切りでは相変わらず良い動きを見せています。今のところ次走は5月14日の東京、京王杯スプリングカップか、同じ日の福島である新潟大賞典のどちらかを考えているそうです。 | |
2000/04/20 | ・シルクガーディアン/20W稍 85.3-70.0-55.0-41.0-13.3 (1)馬也 | 〃 |
2000/04/25 | ・シルクガーディアン/20日にWコースで時計を出しました。次走についてはまだハッキリと決まっていませんが、仕上げは今のところ順調に進んできているそうです。厩務員は、鞍を着けて計ってみたら520キロ位だったから、 このままいけばレースでは500キロそこそこで出られると思う、と話しています。 | |
2000/04/27 | ・シルクガーディアン/23W良 71.4-55.7-41.2-13.7 (3)馬也併入 | 〃 |
2000/05/02 | ・シルクガーディアン/雨が降って馬場が悪かった為、先週は金曜日にWコースで時計を出しており、仕上げについては順調に進んできているそうです。出走に関しては当初予定を立てていた来週の番組を除外される可能性も高い為、今週の東京と京都のレースに登録をおこなっていますが、どうするかはまだハッキリ決まっておらず、他の馬の動向も見ながら、じっくり検討する事になっています。 | |
〃 | ・シルクガーディアンは今週の東京と京都で登録していますが、出走は未定です。 | |
2000/05/03 | ・シルクガーディアンは今週の東京と京都で登録していますが、来週のレースを目標としており、今週のレースで除外される事が確実の様なら、除外の権利を取る為、出馬投票をおこなう事となっています。 | |
2000/05/04 | ・シルクガーディアン/28W重 65.8-51.7-37.8-12.8 (3)馬也 4W良 64.8-50.4-37.0-12.4 (1)一杯 |
〃 |
〃 | ・シルクガーディアンは今週の番組に出馬投票はおこないませんでした。 | |
2000/05/09 | ・シルクガーディアン/4日にWコースで時計を出し順調です。先週の番組には投票すると入りそうだった為、出馬投票を見合わせています。予定通り今週出走する事になっていますが、東京と福島のどちらを使うかは、メンバーなども見て決める事になっており、まだ調教師の決定は出ていません。ただ、京王杯の方は登録数が多く、出走は難しい状況の様です。 | |
〃 | ≪今週の出走予定馬 5/9現在≫ ・シルクガーディアン/日曜日の東京、京王杯スプリングC・日曜日の福島、新潟大賞典 |
|
2000/05/10 | ≪今週の出走予定馬 5/10現在≫ ・シルクガーディアン/日曜日の福島、新潟大賞典 |
|
2000/05/11 | ・シルクガーディアン/7W稍 70.2-56.0-42.6-14.5 (2)馬也 10W良 78.2-63.7-50.3-37.5-12.8 (2)一杯 |
〃 |
〃 | ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日・福島11R(新潟大賞典)53s 大西 |
|
2000/05/13 | ・シルクガーディアン/福島11R 新潟大賞典 混合ハンデG3(芝2,000m) 16頭6枠11番 53kg 大西 発走15:35 追い切りでは相変わらず速い時計が出て、動きに問題ありませんが、馬体は思ったほど絞れてこないそうです。厩務員は、多分510キロ台での出走になると思う。以前に比べると攻め馬では折り合いがつく様になっているが、レースだとどうしてもかかって一気に行こうとしてしまう。何とかいい結果を出して欲しいが、まだその辺りに不安が残る、と話しています。 |
|
2000/05/15 | 5月14日 福島11R 新潟大賞典(芝2,000m) シルクガーディアン 10着 | |
2000/05/16 | ・シルクガーディアン/先週10着でした。中団の外の位置取りで、じっくり折り合いをつけてレースを進めていきました。3コーナーあたりで早めに仕掛け、直線入り口では3番手に上がり、先頭を窺う勢いでしたが、終いの伸びを欠いてしまいました。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | |
2000/05/23 | レース後も順調で、角馬場でキャンターの調整です。前走について調教師は、馬体は絞れていたし、乗り役も上手く乗ってくれて、直線に向くあたりではこの馬の勝ちパターンだと思ったんだが、終いが伸びなかった。今度は短いところを使ってみようと思う、と話しています。次走については今のところ、6月10日の中京、テレビ愛知オープンか、6月18日の東京、パラダイスステークスを予定しています。 | |
2000/05/25 | ・シルクガーディアン/24W良 79.8-64.5-50.7-37.4-12.5 (3)強め | 〃 |
2000/05/30 | ・シルクガーディアン/24日にWコースで時計を出しました。調子落ちも見られず順調で、追い切りも長めからしっかりと追われています。次走については来週土曜日の中京、テレビ愛知オープンを目標に仕上げを進めていく事となり、除外された場合には翌週の東京、パラダイスステークスにまわる予定となりました。 | |
2000/06/01 | ・シルクガーディアン/28W重 41.8-14.7 (3)馬也 31W良 65.3-51.2-37.4-12.3 (2)一杯 |
〃 |
2000/06/06 | ・シルクガーディアン/31日にWコースで時計を出しました。調教の動きは折り合いがついて加速もスムーズになり、良化してきているそうです。当初、登録は中京のテレビ愛知オープンだけの予定でしたが、かなり頭数が多い事もあり、東京のエプソムカップにも登録をおこなっています。厩務員は、使えそうな方を選ぶ事になると思う、と話しています。 | |
〃 | ≪今週の出走予定馬 6/6現在≫ ・シルクガーディアン/日曜日の東京、エプソムカップか、土曜日の中京、テレビ愛知オープン |
|
2000/06/08 | ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/土曜日・中京11R(テレビ愛知オープン)55s 秋山 |
|
〃 | ・シルクガーディアン/4W稍 88.0-72.2-56.9-42.2-13.6 (3)馬也 7W良 80.3-64.8-50.6-37.3-12.0 (2)一杯 |
〃 |
2000/06/09 | ・シルクガーディアン/中京11R テレビ愛知オープン 混合(芝1,200m) 18頭5枠9番 55kg 秋山 発走15:45 追い切りでは最後までしっかりとした走りを見せており、動きも上向いて良い状態だそうです。調教師は、ここのところ千八前後の距離を使って、なかなか結果が出ないから、予定通り短いところを使ってみる。速い流れは合う筈だし、今回結果が出なくてもいい刺激にはなると思う、と話しています。 |
|
2000/06/12 | ≪先週のレース結果≫ 6月10日 中京11R テレビ愛知オープン(芝1,200m) シルクガーディアン 11着 |
|
2000/06/13 | ・シルクガーディアン/先週11着でした。久々の短距離戦という事もあり、テンについて行けず、最後方からの競馬となりました。直線ではなかなか良い上がりの脚を使っていますが、前には届きませんでした。レース後、特に不安は無い様で、調教師は、状態次第では連闘させるかもしれない、と話しており、登録している今週日曜日の東京、パラダイスステークスに出走する可能性もあるそうです。 | |
〃 | ≪今週の出走予定馬 6/13現在≫ ・日曜日の東京、パラダイスステークスに登録しているシルクガーディアンは、状態次第では連闘する可能性もあるそうです。 |
|
2000/06/15 | ≪今週の出走予定馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日・東京11R(パラダイスステークス)55s 大西 |
|
2000/06/17 | ・シルクガーディアン/東京11R パラダイスS 混合(芝1,400m) 10頭1枠1番 55kg 大西 発走15:40 連闘の為、今週は時計を出していませんが、疲れも見られず、Wコースに出てしっかり乗られており、良い状態を維持しているそうです。調教師は、ある程度前から中京を使えれば連闘させようという考えは頭にあった。前走は最後にいい脚を使っていたし、これでもっといい方向に変わってきてくれる事を期待したい、と話しています。 |
|
2000/06/19 | ≪先週のレース結果≫ 6月18日 東京11R パラダイスS(芝1,400m) シルクガーディアン 5着 |
|
2000/06/20 | ・シルクガーディアン/先週5着でした。今回もテンの行きっぷりがもう一つだった為、無理せず少し離れた最後方からじっくりレースを進めていきました。そのまま直線に向いて大外に持ち出すと、前走同様、最後はなかなか良い伸び脚を見せて差を詰めています。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | |
2000/06/22 | ・シルクガーディアン/17W良 52.3-36.4-12.6 (5)強め | 〃 |
2000/06/27 | ・シルクガーディアン/レース後も順調で、角馬場でキャンターの調整です。連闘した反動は見られず、元気も良いそうですが、先週は無理せずにゆっくりしたペースで乗られています。次走についてはまだ未定となっています。 | |
2000/07/04 | ・シルクガーディアン/Wコースでキャンターの調整で、先週は週末に追われています。次走について調教師は、状態も問題無さそうだから、福島開幕週の自己条件を目指したい、と話しており、来週日曜日の福島、福島テレビ杯を目標に仕上げに入っています。 | |
2000/07/06 | ・シルクガーディアン/30W良 65.2-50.5-37.0-12.9 (2)馬也 5W稍 80.7-65.5-51.4-38.1-12.8 (3)一杯 |
〃 |
2000/07/11 | ・シルクガーディアン/5日にWコースで時計を出しました。暑さの影響も無く、順調な仕上がりを見せているそうで、調教助手は、このままいけば良いデキでレースに臨めそうだ、と話しています。今週日曜日の福島、福島テレビ杯に出走予定です。 | |
〃 | ≪今週の出走予定馬 7/11現在≫ ・シルクガーディアン/日曜日の福島、福島テレビ杯 |
|
2000/07/13 | ・シルクガーディアン/9W稍 68.8-52.6-37.6-11.8 (2)一杯12W良 77.5-62.5-49.1-36.0-12.2 (2)強め | 〃 |
〃 | ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日・福島11R(福島テレビ杯)57s 大西 |
|
2000/07/15 | ・シルクガーディアン/福島11R 福島テレビ杯 混合ハンデ(芝1,800m) 14頭5枠8番 57kg 大西 発走15:35 状態は良く、追い切りでもしっかりと追われて、速い時計が出ています。調教師は、追い切りではちょっと息づかいが悪かったが、汗取りを付けて、 汗もビッショリかいていたから、馬体の仕上がりは心配無いだろう。ただハンデ的には1キロ重いと思う、と話しています。 |
|
2000/07/17 | ≪先週のレース結果≫ 7月16日 福島11R 福島テレビ杯(芝1,800m) シルクガーディアン 6着 |
|
2000/07/18 | ・シルクガーディアン/先週6着でした。後方からレースを進めていき、直線では馬場の真ん中に持ち出して、追い上げにかかりました。終いはなかなか良い脚を使って差を詰めていますが、前を差し切るまでの勢いはありませんでした。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | |
2000/07/25 | ・シルクガーディアン/レース後も順調で、角馬場でキャンターの調整です。使った疲れも残っておらず、状態は変わり無いそうで、次走について調教師は、中山開幕週のNST賞を目標にやっていきたい、と話しています。 | |
2000/08/01 | ・シルクガーディアン/Wコースでキャンターの調整です。先週は週末に追われていますが、前脚の出がもう一つで、動きも少し重苦しい感じだったそうです。今週の関屋記念に登録がありますが、調教師は、とりあえず登録だけはしておくが、まだ使うかどうかは決めていない。直前の状態や動きを見てから考えたい、と話しています。 | |
2000/08/01 | ≪今週の出走予定馬 8/1現在≫ ・シルクガーディアンは日曜日の福島、関屋記念に登録していますが、使うかどうかは今週の状態などを見てから決める事になっており、今のところ出走は未定です。 |
|
2000/08/02 | ≪今週の出走予定馬 8/2現在≫ ・シルクガーディアン/日曜日の福島、関屋記念 |
|
2000/08/03 | ・シルクガーディアン/28W良 69.4-53.3-39.2-13.4 (7)馬也 2W良 80.4-64.3-50.2-37.0-12.6 (2)強め |
〃 |
〃 | ≪今週の出走馬≫ ・シルクガーディアン/日曜日・福島11R(関屋記念) 56s 大西 |
|
2000/08/04 | ≪8/6(日)の出走馬≫ ・シルクガーディアン/福島11R 関屋記念 混合G3(芝1,700m) 9頭8枠8番 56kg 大西 発走15:35 |
|
2000/08/05 | ・シルクガーディアン/福島11R 関屋記念 混合G3(芝1,700m) 9頭8枠8番 56kg 大西 発走15:35 先週の動きはもう一つでしたが、今週の追い切りではまずまずの動きを見せ、状態面も問題無い為、出走に踏み切っています。調教師は、前走と同じ位のデキにはあるし、心配いらないが、追い切りでもレースでも最後が少しだらしなくなる。もっとガッツを見せて欲しい、と話しています。ブリンカー着用で出走します。 |
|
≪先週のレース結果≫ 8月6日 福島11R 関屋記念G3(芝1,700m) シルクガーディアン 7着 |
||
2000/08/08 | ・シルクガーディアン/先週7着でした。ブリンカーを着けた効果でスタートから行きっぷりが良く、好位でレースを進めました。勝負どころでは早めに仕掛けていこうとしましたが、前の馬に並びかける事が出来ず、逆に直線を向いたところでは後続との差が無くなり、そのまま一杯となってしまいました。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 | |
2000/08/15 | ・シルクガーディアン/レース後も順調に角馬場でキャンターの調整を始めていましたが調教師が、レース後の疲れは大した事は無さそうだが、なかなか結果が出ないので一息入れよう、と話し12日に天栄ホースパークに放牧されました。今週末にササ針をしてリフレッシュさせる予定です。 | |
2000/08/22 | ・シルクガーディアン/予定通り週末に天栄ホースパークでササ針をおこない、馬房で休ませています。しばらくはこのままゆっくりさせ、状態や気配が上向くのを待つ事になっています。 | |
2000/08/29 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークで軽めの調整を始めました。特に不安な面はありませんが、確認に訪れた調教師からは、あまり気配が変わってこない様なら、もう1度ササ針をしてみるよう、指示が出ています。もう少しこのまま軽めの調整を続け、様子を見る予定です。 | |
2000/09/05 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークで軽めの調整です。ダクのメニューでじっくり乗られ、様子を見ていますが、少し馬体がガレ気味となり、気配もまだもう一つだそうです。牧場長は、もう1度ササ針をおこない、良化を図る様にしたい、と話しています。 | |
2000/09/12 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークの馬房で休養中です。予定通り先週2回目のササ針をおこないました。もう少しゆっくりさせてから、また運動を始める予定です。 | |
2000/09/19 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークで軽めの調整を始めました。まだダクのメニューですが、確認した調教師は、状態は上向いている様だから、徐々に進めてみて欲しい、と指示しています。 | |
2000/09/26 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークでダク2,400mの調整です。調教師の指示もあり、軽めのキャンターを始めてみましたが、まだ動きが重っ苦しい感じで、素軽さを欠いているそうです。牧場長は、無理せず時間をかけてじっくりやった方が良さそうだ、と話しており、しばらくは軽めに乗り込んで良化を図っていく予定です。 | |
2000/10/05 | ・シルクガーディアン/調教師と牧場長が話し合った結果、また再度ササ針をおこないう事となり、27日にササ針を施し、馬房で休ませています。焦らず、状態が上向くのを待ちます。 | |
2000/10/12 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークで引き運動の調整を始めました。調教師の指示で時間をかけて立て直す事になっており、しばらくはこのまま軽めに運動を続けながら、様子を見ていく予定です。 | |
2000/10/19 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークで軽めの乗り運動を始めました。しばらくは毎日、午前と午後40分位、コースをゆっくり歩かせる程度のメニューを続けていく予定です。 | |
2000/10/26 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークでウォーキングを2,000mと、ダク1,200mの調整も始めていますが、まだしばらくはゆっくり調教していく事になっています。調教師は、近い内にまた様子を確認したい、と話しています。 | |
2000/11/02 | ・シルクガーディアン/天栄ホースパークで調整をおこなっていましたが、確認に訪れた調教師の指示で、29日に栃木県の那須トレーニングファームへ移動しました。移動先では障害練習をおこなう予定で、調教師は、これから本格的に障害練習をやらせて、適性があればそのまま進めさせたい、と話しています。 | |
2000/11/09 | ・シルクガーディアン/那須トレーニングファームで障害練習を始めています。まだ初期段階なので、低い障害を飛ばしていますが、確認した調教師は、今のところ問題無さそうだ。まだこれから進めてみてどうなるか分からないが、トモに力が付いてくれれば、それはそれでいいトレーニングになるだろう、と話しています。 | |
2000/11/16 | ・シルクガーディアン/那須トレーニングファームで障害練習中です。初期段階の低い障害は問題無くこなしているそうで、牧場スタッフは、簡単な障害練習だけだと馬も飽きてくるから、週に何回かはキャンターで2,400m位の調教もおこなっている、と話しています。 | |
2000/11/23 | ・シルクガーディアン/那須トレーニングファームでキャンターの調整と障害練習を続けています。障害練習は初期段階を終了し、高さ1m20cmの障害飛越の練習を始めています。 | |
2000/11/30 | ・シルクガーディアン/那須トレーニングファームでキャンターの調整と、障害練習を続けています。確認に訪れた調教師は、今のところなかなか上手い具合にこなしている。このまま行けば年内中に、コースの置障害をキャンターのスピードで飛べる様になりそうだ、と話しています。 | |
2000/12/07 | ・シルクガーディアン/引き続き那須トレーニングファームでキャンターの調整と、障害練習をおこなっています。コースの置き障害をじっくり確認させながら飛び越えさせており、順調に練習をこなしています。 | |
2000/12/14 | ・シルクガーディアン/引き続き那須トレーニングファームでキャンターの調整と、障害練習を進めています。置き障害の飛越は問題無くこなせる様になっているので、これからは徐々にスピードをつけて飛び越える様にしていく予定です。 | |
2000/12/21 | ・シルクガーディアン/引き続き那須トレーニングファームでキャンターと障害練習のメニューで調整中です。予定通り障害練習では徐々に勢いをつけながら障害を踏み切る様になっており、練習は問題無くこなし順調です。 | |
2000/12/28 | ・シルクガーディアン/那須トレーニングファームでキャンターと障害練習のメニューで調整を続けています。置き障害は勢いをつけて問題無く踏み切れる様になった為、続いて水濠障害の練習を開始しています。このまま順調にこなしていけば、年明けには最終段階の連続障害のトレーニングをやり始める事になっています。 |
「シルクガーディアン(500分の1口)収支報告」 | ![]() |
戻 る |