年間スケジュール |
スケジュール2002/9
2002 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
2003 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
2004 | 農業 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2005 | 農業 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2006 | 農業 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2007 | 農/V | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2008 | 農/V | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||
1 | 日 | 秋季ライオンズクラブ杯(しあわせ) 視覚障害者サッカー大会(しあわせ) |
14:30-練習(夢野小) |
★ |
2 | 月 | ★ | ||
3 | 火 | 広報委員会(新神戸オーパ19:00-) | ★ | |
4 | 水 | ★ | ||
5 | 木 | ★ | ||
6 | 金 | ★ | ||
7 | 土 | 秋季ライオンズクラブ杯・夢野(協同学苑) pm16:30-若草20周年(ポートピアH) |
★ | |
8 | 日 |
9:00-秋季ライオンズクラブ杯・夢野(垂水健康) 15:10-つつじOB(小野浜) |
8:30フェスピック設営(しあわせ) (J)東京V 19:00 |
★ |
9 | 月 | |||
10 | 火 | 少年委員会(19:00-磯上) | ||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | トレセンコーチングスクール(19:00-磯上) | ||
14 | 土 | 力だめし4年(場所:垂水健康公園) | 夢野練習試合(しあわせ土) | |
15 | 日 | 10:00-つつじOB(垂水健康) 12:00-秋季ライオンズ杯決勝(しあわせ土) |
||
16 | 月 | 11:30-夢野練習試合(三田市城山公園) | ||
17 | 火 | |||
18 | 水 | (J)名古屋 | ||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 10:15-夢野練習 | ||
22 | 日 | |||
23 | 月 | 13:00-シニア試合(三菱神戸) | ||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | 11:00総体1回戦(住友ゴム) | ||
30 | 月 | |||
備考 |