| 年間スケジュール |
スケジュール2004/6
| 2002 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 2003 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 2004 | 農業 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 年休 | 27.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2005 | 農業 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2006 | 農業 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 2007 | 農/V | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||
| 1 | 火 | 田舎(朝から草刈り|減反田をトラクターで起こす) | 休 | |
| 2 | 水 | 疲れて練習は休憩 | つつじOB練習(あじさい) | |
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | トレセンコーチ研修会(泊まり) | ||
| 6 | 日 | トレセンコーチ研修会|夢野緊急コーチ会(15:00-) つつじ練習(垂康17:00-19:00) |
||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | 少年委員会(磯上19:00-) | ||
| 9 | 水 | 常務理事会(磯上19:00-) | つつじOB練習(あじさい) | 半休 |
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | トレセンコーチングスクール(磯上)雨;;; | ||
| 12 | 土 | 選抜選考会(小野浜15:00-)雨;;; | Jリーグvs横浜M(ウイング15:30-) | |
| 13 | 日 | つつじ練習(垂康17:00-19:00) | ||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 岡山 | ||
| 16 | 水 | つつじOB練習(あじさい) | ||
| 17 | 木 | 夜田舎へ | ||
| 18 | 金 | 田舎(草刈り) | 夏休 | |
| 19 | 土 | 田舎(草刈り、もう飽きた!) |
JリーグvsC大阪(ウイング15:30-) 神戸市協会・総会(ウイング) |
|
| 20 | 日 | 兄一周忌 | つつじOB公式戦(総合球技) | |
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | JFAスポーツクラブ(磯上19:00-) | ||
| 23 | 水 | つつじOB練習(あじさい) | ||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 |
選抜選考会(小野浜11:00-) 夢野練習(夢小13:00-) |
||
| 27 | 日 | つつじOB公式戦(垂健13:10-) | 夢野練習(夢小13:00-) | |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | つつじOB練習(あじさい) | ||
| 備考 | ||||