| 年間スケジュール |
スケジュール2022/11 公園緑化協会
| 2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 四国(徳島遠征) | ||
| 4 | 金 | フレ女子18:00- | ||
| 5 | 土 | 全日決勝(岩岡G15) | ||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | フレ女子18:00- | ||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | フレ女子18:00- | ||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | 中学女子(六アイ9-11) | ||
| 14 | 月 | フレ女子18:00- | ||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | フレ女子18:00- | ||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | 中学女子(六アイ9-11) | ||
| 21 | 月 | フレ女子18:00- | ||
| 22 | 火 | |||
| 23 |
水 |
|||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | フレ女子18:00- | ||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 中学女子(六アイ9-11) | ||
| 28 | 月 | フレ女子18:00- | ||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 備考 | ||||