年間スケジュール |
スケジュール2025/5 中部建設(公園)
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||||||||||||||||||||
1 | 木 | 菊水公園で筋トレ |区役所で印鑑証明 | ||||||||||||||||||||
2 | 金 | 田舎(植え代) | 休 | |||||||||||||||||||
3 | 土 | 田舎( | ||||||||||||||||||||
4 | 日 | 田植え(8:00-俺は参加しない) | ちょび散歩無理かな? | |||||||||||||||||||
5 | 月 | |||||||||||||||||||||
6 | 火 | |||||||||||||||||||||
7 | 水 | 岩岡8-13|事務局会議19- | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
8 | 木 | 六甲Iサッカー会議(ズーム20:00-) | ||||||||||||||||||||
9 | 金 | |||||||||||||||||||||
10 | TC | トレセン選考会(岩岡G予備) | ||||||||||||||||||||
11 | 日 | ちょび散歩 | ||||||||||||||||||||
12 | 月 | |||||||||||||||||||||
13 | 火 | |||||||||||||||||||||
14 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
15 | 木 | |||||||||||||||||||||
16 | 金 | |||||||||||||||||||||
17 | 土 | |||||||||||||||||||||
18 | 日 | ちょび散歩 | ||||||||||||||||||||
19 | 月 | |||||||||||||||||||||
20 | 火 | |||||||||||||||||||||
21 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
22 | 木 | |||||||||||||||||||||
23 | 金 | |||||||||||||||||||||
24 | 土 | | 朝から田舎 | TC選考会無理かも | |||||||||||||||||||
25 | 日 | 49日10:30- | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
26 | 月 | |||||||||||||||||||||
27 | 火 | サッカー理事会(磯上19-) | ||||||||||||||||||||
28 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
29 | 木 | |||||||||||||||||||||
30 | 金 | |||||||||||||||||||||
31 | 土 | |||||||||||||||||||||
備考 |
|