年間スケジュール |
スケジュール2025/10 中部建設(公園)
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||||||||||||||||||||
1 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
2 | 木 | |||||||||||||||||||||
3 | 金 | |||||||||||||||||||||
4 | 土 | |||||||||||||||||||||
5 | 日 | ちょび散歩 | ||||||||||||||||||||
6 | 月 | |||||||||||||||||||||
7 | 火 | |||||||||||||||||||||
8 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
9 | 木 | |||||||||||||||||||||
10 | 金 | |||||||||||||||||||||
11 | 土 | |||||||||||||||||||||
12 | 日 | ちょび散歩 | ||||||||||||||||||||
13 | 月 | |||||||||||||||||||||
14 | 火 | |||||||||||||||||||||
15 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
16 | 木 | |||||||||||||||||||||
17 | 金 | |||||||||||||||||||||
18 | 土 | |||||||||||||||||||||
19 | 日 | ちょび散歩 | ||||||||||||||||||||
20 | 月 | |||||||||||||||||||||
21 | 火 | |||||||||||||||||||||
22 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
23 | 木 | |||||||||||||||||||||
24 | 金 | |||||||||||||||||||||
25 | 土 | |||||||||||||||||||||
26 | 日 | ちょび散歩 | ||||||||||||||||||||
27 | 月 | |||||||||||||||||||||
28 | 火 | |||||||||||||||||||||
29 | 水 | |||||||||||||||||||||
30 | 木 | |||||||||||||||||||||
31 | 金 | |||||||||||||||||||||
備考 |
|