| 年間スケジュール |
スケジュール2025/12 中部建設(公園)
| 2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 4 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 日 | 中学サッカー(六I9:00-11:00一人で) | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 8 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 11 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 日 |
中学サッカー(六I9-11)12回| Bリーグ決勝(ユニ) |
ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 15 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 18 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 日 | Aリーグ決勝(ユニ) | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 22 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 25 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 女子高サッカー(準備) | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 女子高サッカー(本番) | ||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||