| 年間スケジュール |
スケジュール2026/1 中部建設(公園)
| 2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 木 | 元旦 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | ちょび散歩 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 8 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 土 | ニューイヤー | ||||||||||||||||||||
| 11 | 日 | ニューイヤー | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 12 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 15 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 日 | 中学サッカー(六I9:00-11:00)13 | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 19 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 22 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 日 | ちょび散歩 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 水 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||