| 年間スケジュール |
スケジュール2026/6 中部建設
| 2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 月 | 歩いて池まで坂1往復2.4kmゆっくり〜 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 火 | 雨で休憩〜 | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 3 | 水 |
岩岡8-13(打合せ・大工さん) 畑(台風処理) |
禁酒 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 4 | 木 | 歩いて走って池まで坂2往復2.9km | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 5 | 金 | 昼休みサッカー(4vs4) | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 6 | 土 | 岩岡(高原さんと合う|部屋の膿瘍替え) | ||||||||||||||||||||
| 7 | 日 | 朝一岩岡に忘れ物取りに 10:00散髪|昼寝3h |
禁酒 | |||||||||||||||||||
| 8 | 月 |
歩いて池まで坂2往復2.3km 事務局会議(磯上19-) |
||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 水 | 岩岡8-13(芝生植え)| | 公休 | |||||||||||||||||||
| 11 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 金 | ヨッシー飲み会 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 土 | 田舎? | ||||||||||||||||||||
| 14 | 日 | 田舎? | ||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 水 | 岩岡8-13 | 公休 | |||||||||||||||||||
| 18 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 土 | 総会(ひょうご女性会館501) | ||||||||||||||||||||
| 21 | 日 | 田舎? | ||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 田舎? | ||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | 飲み会(河南のお祝い18-) | ||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | 岩岡8-13 | 公休 | |||||||||||||||||||
| 25 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 金 | 美紗、芽も来る | ||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||