| 年間スケジュール |
スケジュール2026/7 中部建設
| 2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 水 | 岩岡8-13 | 禁酒 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 2 | 木 |
帯状疱疹で昼休憩 |
禁酒 | 3h休 | ||||||||||||||||||
| 3 | 金 | 岩岡G寄って草刈り機| 田舎(通路の草刈り |
禁酒 | 4h休 | ||||||||||||||||||
| 4 | 土 | 田舎(墓周りも草刈り、米子着てじゃが堀) | ||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | 田舎(畑周りも草刈り・マムシ殺した) | ゆうくる | 禁酒 | ||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 帯状疱疹で昼休憩(昼寝〜) | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 7 | 火 | 昼休みサッカー(トリカゴ) | 事務局会議19:-|禁酒 | 2h休 | ||||||||||||||||||
| 8 | 水 | 岩岡8-13|畑草刈り | 公休 | |||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 草刈り疲れで休憩〜 | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 10 | 金 | 昼休みサッカー(5vs6) | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 11 | 土 | 神出(練習無し)|岩岡G( 草刈り+ポンプ) | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 畑で草刈り、水やり(9-13)昼寝 | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 草刈り疲れで休憩〜 | 2h休 | |||||||||||||||||||
| 14 | 火 | 昼休みサッカー(5vs5) | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 15 | 水 | 岩岡8-15(バッカン片付け+草刈り) | 疲れて畑無し | 公休 | ||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 平野祇園神社まで2.5km | 禁酒 | |||||||||||||||||||
| 17 | 金 | 昼休みサッカー(3vs4) | ||||||||||||||||||||
| 18 | 土 | 畑水やり | 神出(三木小TM) | 禁酒 | ||||||||||||||||||
| 19 | 日 | 神出(公園8-12) | 美紗が着た | 禁酒 | ||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 岩岡(草刈り)|畑水やり | 神出(公園9-11)| | |||||||||||||||||||
| 21 | 火 | 菊水公園でサッカー練習 | 禁酒 | 1h休 | ||||||||||||||||||
| 22 | 水 |
岩岡8-13(草刈り、水撒き、ポンプ直し) 畑(水やり) |
暑くて大変 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 池まで歩いて3.1km | 理事会19:- | 禁酒 | ||||||||||||||||||
| 24 | 金 | 夕方から田舎へ(14-) | ||||||||||||||||||||
| 25 | 土 | 田舎() | 神出(公園9-12) | |||||||||||||||||||
| 26 | 日 | 田舎() | 神出(○○TM9-15) | |||||||||||||||||||
| 27 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | 公休 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 金 | 岩岡8-13 | ||||||||||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||