| 年間スケジュール |
スケジュール2026/3 中部建設(公園)
| 2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 事柄1(行動) | 事柄2(認知) | 仕事 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 日 | 中学サッカー(六I9:00-11:00)17 | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 2 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 5 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | 中学サッカー(六I9:00-11:00)18 | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 9 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 12 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | 中学サッカー(六I9:00-11:00)19 | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 16 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | 公休 | ||||||||||||||||||
| 19 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | トレセンフェス(港島)| 中学サッカー(六I9:00-11:00)20 |
ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 23 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | 岩岡8-13 | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 26 | 木 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | 九州遠征(熊本) | ||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | 九州遠征(熊本) | ||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | 九州遠征(熊本) | ちょび散歩 | |||||||||||||||||||
| 30 | 月 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | |||||||||||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||