年間スケジュール 

スケジュールmain ⇒人生

    農業 野菜     1月 2 3月
2001 都計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2002 新交通 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2003 新交通 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2004 新交通 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2005 都計 4月                      
2006 都計                        
2007 都計                        
2008 みなと                        
2009 みなと                 12月 1月 2 3月
2010 みなと 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2011 西神 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2012 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2013 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2014 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2015 中央 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2 3月
2016 中央 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2017 中部 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2018 中部 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019 農林 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020 農林 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2021 協会 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022 協会 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2023 西建 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2024 西/中 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2025 中部 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 

年間の税金

      畑作業

トレセン2024予定

六I日程      

岩岡業者一覧

       

岩岡2024

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月